Liebe Hundehalterinnen, liebe Hundehalter,
wer einen Hund hält, trägt eine besondere Verantwortung – sowohl für seinen Hund als auch für seine Mitbürger.
Helfen auch Sie mit, dass Bad Staffelstein eine saubere Stadt bleibt. Tragen Sie bitte als verantwortungsbewusster Hundehalter immer eine Hundekottüte bei sich und entsorgen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes im nächsten Abfalleimer.
Die hygienisch zu handhabenden Tüten erhalten Sie kostenlos in unserem Kur & Tourismus Service in der Bahnhofstraße 1.
Alternativ können Sie auch die Entsorgungsstationen für Hundekot, die an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet aufgestellt sind, nutzen.
Also: Rein mit dem Kot in die Tüte und ab mit dem Beutel in den nächsten Abfalleimer.
Hundekot ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern in erster Linie auch ein hygienisches: Er kann sich auf die Gesundheit schädlich auswirken. Öffentliche Flächen, ob im Straßenraum oder in Grünanlagen, dürfen nicht durch Hundekot verschmutzt werden. Hundehalter sind hier in besonderem Maße verpflichtet, den Kot ihres Hundes sofort zu beseitigen; bei Missachtung dieser Verpflichtung wird ein Bußgeld fällig.
Helfen auch Sie bitte mit, dass unser Bad Staffelstein eine saubere Stadt bleibt.
Vielen Dank!
Ihre
STADT BAD STAFFELSTEIN
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Äußerer Frankenring | nahe Ende Bebauung Bayernstraße |
| Auwaldsiedlung-Birkenplatz | nahe Rosenstraße |
| Auwaldsiedlung-Ulmenstraße | gegenüber Eichenweg |
| Auwaldsiedlung-Ulmenstraße | Straße Richtung Kläranlage |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Oberauer Straße | Nähe Fußballgelände TSV 1860 Staffelstein |
| Oberauer Straße | Am Weg zum Riedsee |
| Seestraße | Am Weg um den Ostsee |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Hain | Fußweg St.-Georg-Straße/Badumstraße |
| Hain | Fußweg Adam-Riese-Halle/Badumstraße |
| P+R-Anlage am Bahnhof | Bushaltestelle |
| Untere Gartenstraße | Fußweg Richtung Obere Gartenstraße |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Am Oberen Lauterdamm | Fußweg an der Lauter |
| Am Unteren Lauterdamm | Fußweg an der Lauter |
| Angerstraße | Ecke Heimstättensiedlung |
| Pferdsfelder Weg | Richtung Äußerer Frankenring |
| Ringstraße | Fußweg Stadtgraben |
| Lichtenfelser Straße | Wallfahrtsweg nahe Tankstelle |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Bundes-, Vierzehnheiligener Straße | Beginn Fuß- und Radweg nach Lichtenfels |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Dorfplatz | Nahe Bushaltestelle |
| Straße | Lageschreibung |
|---|---|
| Romansthal | Parkplatz am Fußweg zum Staffelberg |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Reundorfer Straße | Ortsende |
| Staffelsteiner Straße | Fußweg zur Bahnunterführung |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Uetzinger Straße | nahe Spielplatz |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Geh- und Radweg nach Frauendorf | nahe Spielplatz |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Theisenort | Weg zwischen Hs.nr. 9 u. 13 |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Dorfmitte | nache Bushaltestelle |
| Straße | Lagebeschreibung |
|---|---|
| Weg gegenüber Ende Bebauung St.-Johannes Ring | |
| Brennhöhe nache Spielplatz |